三宅村民避難先別人数一覧表(10月3日現在)
| 区市町村名 | 避難者数 | 区市町村名 | 避難者数 | |
| 千代田区 |
5
|
八王子市 | 616 | |
| 中央区 | 10 | 立川市 | 16 | |
| 港区 | 147 | 武蔵野市 | 1 | |
| 新宿区 | 7 | 三鷹市 | 12 | |
| 文京区 | 4 | 青梅市 | 4 | |
| 台東区 | 10 | 府中市 | 49 | |
| 墨田区 | 16 | 昭島市 | 19 | |
| 江東区 | 134 | 調布市 | 7 | |
| 品川区 | 99 | 町田市 | 30 | |
| 目黒区 | 23 | 小金井市 | 3 | |
| 大田区 | 58 | 小平市 | 12 | |
| 世田谷区 | 44 | 日野市 | 7 | |
| 渋谷区 | 10 | 東村山市 | 40 | |
| 中野区 | 20 | 国分寺市 | 4 | |
| 杉並区 | 20 | 国立市 | 151 | |
| 豊島区 | 12 | 田無市 | 7 | |
| 北区 | 234 | 保谷市 | 4 | |
| 荒川区 | 2 | 福生市 | 6 | |
| 板橋区 | 35 | 狛江市 | 2 | |
| 練馬区 | 52 | 東大和市 | 27 | |
| 足立区 | 90 | 清瀬市 | 3 | |
| 葛飾区 | 31 | 東久留米市 | 10 | |
| 江戸川区 | 160 | 武蔵村山市 | 232 | |
| 区計 | 1,223 | 多摩市 | 2 | |
| 稲城市 | 85 | |||
| 羽村市 | 0 | |||
| あきる野市 | 122 | |||
| 市計 | 1,471 |
| 区市町村名 | 避難者数 | 道府県名 | 避難者数 | |
| 瑞穂町 | 0 | 北海道 | 1 | |
| 日の出町 | 1 | 青森県 | 1 | |
| 檜原村 | 0 | 秋田県 | 2 | |
| 奥多摩町 | 0 | 山形県 | 1 | |
| 郡部計 | 1 | 茨城県 | 9 | |
| 栃木県 | 6 | |||
| 大島町 | 2 | 群馬県 | 13 | |
| 利島村 | 0 | 埼玉県 | 114 | |
| 新島村 | 2 | 千葉県 | 58 | |
| 神津島村 | 3 | 神奈川県 | 96 | |
| 御蔵島村 | 1 | 山梨県 | 1 | |
| 八丈町 | 26 | 長野県 | 2 | |
| 青ヶ島村 | 0 | 静岡県 | 31 | |
| 小笠原村 | 0 | 大阪府 | 1 | |
| 島しょ計 | 34 | 岡山県 | 2 | |
| 愛媛県 | 1 | |||
| 秋川高校 | 143 | 都外計 | 339 | |
| 都内 | 18 | |||
| 都内計 | 2,890 | 総合計 | 3,229 |
東京都災害対策本部の対応等について(第180報)
「三宅村の避難先別人数について」 より